国产偷自拍对白在线视频_影音先锋 一区二区三区_好吊妞好吊色在线视频_久久中文字幕成熟人妻_欧美人与拘性视交免费看
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 污水污物潛水泵

新款WQ污水污物潛水電泵

點(diǎn)擊撥打咨詢熱線:189-7499-5553

產(chǎn)品介紹

產(chǎn)品詳情

使用條件

技術(shù)參數(shù)

       產(chǎn)品概述:

       朝陽新款污水污物潛水電泵是在WQ污水泵基礎(chǔ)上改進(jìn)的一款高效節(jié)能污水污物潛水泵,具有外觀設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)輕便,高可靠性。適用于房地產(chǎn)地下排水,建筑工地,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉等其他場合排污抽水。


      使用條件:

      額定電壓380V,允許波動(dòng)±10%,頻率50HZ±1HZ;

      抽送水含有適量固體顆粒和纖維組織的污水;

      潛水深度限制10米:

      介質(zhì)溫度不超過50度;

      PH值在5-10之間。


      性能參數(shù):


泵基本類型
Description
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
kw
同步轉(zhuǎn)速
r/min
配套管徑
mm
外形尺寸 參考凈重

mm

mm
kg
1 WQ15-10-1.1 15 10 1.1 3000 50 480 230 25
2 WQ15-15-1.5 15 15 1.5 3000 50 480 230 25
3 WQ25-10-1.5 25 10 1.5 3000 65 480 230 26
4 WQ40-9-2.2 40 9 2.2 3000 80 483 260 32
5 WQ20-16-2.2 20 16 2.2 3000 65 495 248 30
6 WQ15-20-2.2 15 20 2.2 3000 50 483 260 28
7 WQ65-8-3 65 8 3 3000 100 511 260 42
8 WQ40-12-3 40 12 3 3000 80 508 260 34
9 WQ25-20-3 25 16 3 3000 65 520 248 32
10 WQ15-26-3 15 26 3 3000 50 508 260 30
11 WQ65-12-4 65 12 4 3000 100 640 288 44
12 WQ40-16-4 40 16 4 3000 80 640 288 40
13 WQ25-25-4 25 25 4 3000 65 640 288 57
14 WQ15-35-4 15 40 4 3000 50 640 288 65
15 WQ100-10-5.5 100 10 5.5 3000 100 675 288 48
16 WQ65-15-5.5 65 15 5.5 3000 100 675 288 48
17 WQ40-22-5.5 40 22 5.5 3000 80 675 288 45
18 WQ25-32-5.5 25 32 5.5 3000 65 675 288 74
19 WQ200-7-7.5 200 7 7.5 3000 200 702 338 68
20 WQ150-10-7.5 150 10 7.5 3000 150 702 338 66
21 WQ100-15-7.5 100 15 7.5 3000 100 702 330 68
22 WQ65-20-7.5 65 20 7.5 3000 100 702 330 68
23 WQ50-25-7.5 50 25 7.5 3000 80 702 330 89
24 WQ40-30-7.5 40 30 7.5 3000 80 702 330 94
25 WQ20-40-7.5 20 40 7.5 3000 65 702 330 96
26 WQ200-10-11 20 60 11 3000 65 730 330 115
27 WQ100-20-11 100 20 11 3000 100 739 338 76
28 WQ65-30-11 65 30 11 3000 100 742 330 76

       產(chǎn)品概述:

       朝陽牌新款污水污物潛水電泵是在WQ污水泵基礎(chǔ)上改進(jìn)的一款高效節(jié)能污水污物潛水泵,具有外觀設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)輕便,高可靠性。適用于房地產(chǎn)地下排水,建筑工地,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉等其他場合排污抽水。


      使用條件:

      額定電壓380V,允許波動(dòng)±10%,頻率50HZ±1HZ;

      抽送水含有適量固體顆粒和纖維組織的污水;

      潛水深度限制10米:

      介質(zhì)溫度不超過50度;

      PH值在5-10之間。


      性能參數(shù):


泵基本類型
Description
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
kw
同步轉(zhuǎn)速
r/min
配套管徑
mm
外形尺寸 參考凈重

mm

mm
kg
1 WQ15-10-1.1 15 10 1.1 3000 50 480 230 25
2 WQ15-15-1.5 15 15 1.5 3000 50 480 230 25
3 WQ25-10-1.5 25 10 1.5 3000 65 480 230 26
4 WQ40-9-2.2 40 9 2.2 3000 80 483 260 32
5 WQ20-16-2.2 20 16 2.2 3000 65 495 248 30
6 WQ15-20-2.2 15 20 2.2 3000 50 483 260 28
7 WQ65-8-3 65 8 3 3000 100 511 260 42
8 WQ40-12-3 40 12 3 3000 80 508 260 34
9 WQ25-20-3 25 16 3 3000 65 520 248 32
10 WQ15-26-3 15 26 3 3000 50 508 260 30
11 WQ65-12-4 65 12 4 3000 100 640 288 44
12 WQ40-16-4 40 16 4 3000 80 640 288 40
13 WQ25-25-4 25 25 4 3000 65 640 288 57
14 WQ15-35-4 15 40 4 3000 50 640 288 65
15 WQ100-10-5.5 100 10 5.5 3000 100 675 288 48
16 WQ65-15-5.5 65 15 5.5 3000 100 675 288 48
17 WQ40-22-5.5 40 22 5.5 3000 80 675 288 45
18 WQ25-32-5.5 25 32 5.5 3000 65 675 288 74
19 WQ200-7-7.5 200 7 7.5 3000 200 702 338 68
20 WQ150-10-7.5 150 10 7.5 3000 150 702 338 66
21 WQ100-15-7.5 100 15 7.5 3000 100 702 330 68
22 WQ65-20-7.5 65 20 7.5 3000 100 702 330 68
23 WQ50-25-7.5 50 25 7.5 3000 80 702 330 89
24 WQ40-30-7.5 40 30 7.5 3000 80 702 330 94
25 WQ20-40-7.5 20 40 7.5 3000 65 702 330 96
26 WQ200-10-11 20 60 11 3000 65 730 330 115
27 WQ100-20-11 100 20 11 3000 100 739 338 76
28 WQ65-30-11 65 30 11 3000 100 742 330 76

      額定電壓380V,允許波動(dòng)±10%,頻率50HZ±1HZ;

      抽送水含有適量固體顆粒和纖維組織的污水;

      潛水深度限制10米:

      介質(zhì)溫度不超過50度;

      PH值在5-10之間。


泵基本類型
Description
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
kw
同步轉(zhuǎn)速
r/min
配套管徑
mm
外形尺寸 參考凈重

mm

mm
kg
1 15-10-1.1 15 10 1.1 3000 50 480 230 25
2 15-15-1.5 15 15 1.5 3000 50 480 230 25
3 25-10-1.5 25 10 1.5 3000 65 480 230 26
4 40-9-2.2 40 9 2.2 3000 80 483 260 32
5 20-16-2.2 20 16 2.2 3000 65 495 248 30
6 15-20-2.2 15 20 2.2 3000 50 483 260 28
7 65-8-3 65 8 3 3000 100 511 260 42
8 40-12-3 40 12 3 3000 80 508 260 34
9 25-20-3 25 16 3 3000 65 520 248 32
10 WQ15-26-3 15 26 3 3000 50 508 260 30
11 WQ65-12-4 65 12 4 3000 100 640 288 44
12 WQ40-16-4 40 16 4 3000 80 640 288 40
13 WQ25-25-4 25 25 4 3000 65 640 288 57
14 WQ15-35-4 15 40 4 3000 50 640 288 65
15 WQ100-10-5.5 100 10 5.5 3000 100 675 288 48
16 WQ65-15-5.5 65 15 5.5 3000 100 675 288 48
17 WQ40-22-5.5 40 22 5.5 3000 80 675 288 45
18 WQ25-32-5.5 25 32 5.5 3000 65 675 288 74
19 WQ200-7-7.5 200 7 7.5 3000 200 702 338 68
20 WQ150-10-7.5 150 10 7.5 3000 150 702 338 66
21 WQ100-15-7.5 100 15 7.5 3000 100 702 330 68
22 WQ65-20-7.5 65 20 7.5 3000 100 702 330 68
23 WQ50-25-7.5 50 25 7.5 3000 80 702 330 89
24 WQ40-30-7.5 40 30 7.5 3000 80 702 330 94
25 WQ20-40-7.5 20 40 7.5 3000 65 702 330 96
26 WQ200-10-11 20 60 11 3000 65 730 330 115
27 WQ100-20-11 100 20 11 3000 100 739 338 76
28 WQ65-30-11 65 30 11 3000 100 742 330 76

分享到:
訂購留言
  • 姓名
  • 手機(jī)
  • 城市
微信客服

掃一掃咨詢微信客服